supervision
psychotherapie
Psychotherapie ist in der Regel eine Leistung der Privaten Krankenversicherungen. Eine Psychotherapie ist allerdings bei vielen Krankenversicherungen genehmigungspflichtig. Deshalb sollten Privatpatienten wegen der Kosten bereits vor dem Erstgespräch in ihren Vertrag schauen oder sich bei der Versicherung über die notwendigen Schritte erkundigen.
Aus individuellen Gründen möchten manche Patientinnen und Patienten die Therapie nicht über Ihre
Krankenversicherung abrechnen. Auch für diesen
Fall gelten die "Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten" und die "Übersicht Analogabrechnungen zur Erbringung neuer psychotherapeutischer Leistungen
gemäß gemeinsamer Abrechnungsempfehlungen der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer,
dem Verband der Privaten Krankenversicherung und den Beihilfestellen von Bund“ mit Geltung ab 1. Juli 2024" von
denen im Folgenden ein Auszug aufgeführt ist:
Auszug aus der Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten (GOP) und der "Übersicht Analogabrechnungen" | |||
Leistung | GOP Ziffer | Faktor | Betrag |
Psychotherapeutische Sprechstunde 50 min | 812 analog | 2,3 | 134,06€ |
Psychotherapeutische Akutbehandlung 50 min | 812 analog | 2,3 | 134,06€ |
Psychotherapeutische Kurzzeittherapie 50 min | 812 analog | 2,3 | 134,06€ |
Psychotherapie 50 min/Langzeittherapie | 870 | 2,3 | 100,55€ |
Psychotherapie 50 min/Langzeittherapie Sa/So/Feiertag, Hausbesuch | 870 | 3,5 | 153,00€ |
Erhebung psychischer Befund je Sitzung | 801 analog | 2,3 | 33,52€ |
Berichterstellung zur Begutachtung je angefangene Stunde | 85 analog | 2,3 | 67,03€ |
Fragebogendiagnostik je Test inkl. Besprechnung | 857 | 1,8 | 12,17€ |
psychologische Testbatterie inkl. Besprechung | 855 analog | 1,8 | 75,75€ |
Behandlung mit Hypnose als Zuschlag zu 812analog/870 | 845 | 2,3 | 20,11€ |
Erhebung der biographischen Anamnese | 860 | 2,3 | 123,34€ |
Ausfallhonorar - wenn die Terminabsage nicht mindestens 2 Werktage (Mo-Fr) vorher erfolgt | keine GOP Leistung | 70,00€ |
Die komplette GOP findet sich hier: https://api.bptk.de/uploads/GOP_Infotabelle_Stand_2020_6ca43d9d82.pdf , die Übersicht über die Analogabrechnungen auf der Seite der Bundespsychotherapeutenkammer BPTK.